Weer in Eastern Cape
Clear (clear sky)
15 °C
Vochtigheid: 76% Druk: 1026 hPa Wind: 7 km/u W
Actuele Weersverwachting voor Eastern Cape
| Time | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | SW | S | S | E | NE |
| Humidity | 76% | 67% | 60% | 58% | 74% | 79% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 18 °C | 24 °C | 25 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | E | SE | SW | W |
| Humidity | 81% | 81% | 58% | 42% | 45% | 62% | 81% | 79% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | W | SW | SW | SW | SW | W | W |
| Humidity | 80% | 90% | 77% | 68% | 64% | 69% | 82% | 79% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | W | NW | NE | SE | SE | SE | E | E |
| Humidity | 76% | 81% | 62% | 56% | 60% | 71% | 81% | 87% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | E | SW | S | SE | S | SE | SE | SE |
| Humidity | 87% | 88% | 74% | 78% | 78% | 76% | 78% | 71% |
clear sky
scattered clouds
scattered clouds
broken clouds
few clouds